项目办理结果公示
项目名称 项目代码 审批事项 审批时间 审批结果
宁夏格瑞精细化工有限公司第一分公司年产2500吨甲磺草胺技术改造项目 2510-640912-89-02-313930 企业投资(内资)项目备案(工业技改类) 2026-01-27 1
芦台经济开发区宏睿达五金商行五金配件研发与制造项目 2510-130271-89-05-155312 企业投资项目备案 2026-01-27 1
张家界市一中体育馆及秋千改造项目 2511-430802-04-01-558926 招标上限值评审 2026-01-27 1
丽珠集团(宁夏)制药有限公司霉酚酸技术改造项目 2511-640912-89-02-537985 企业投资(内资)项目备案(工业技改类) 2026-01-27 1
武安博庭新能源科技有限公司邯郸市曲周县100千瓦分布式光伏发电项目 2512-130435-89-05-110800 企业投资项目备案 2026-01-27 1
立讯精密新能源汽车连接线智能化技术改造项目 2512-130688-89-02-838214 企业、事业单位工业技术改造项目备案 2026-01-27 1
同心县王团镇张家湾村210KW分布式光伏发电帮扶项目 2512-640324-04-01-745210 企业投资(内资)项目备案 2026-01-27 1
同心县王团镇张家湾村80KW分布式光伏发电帮扶项目 2512-640324-04-01-318850 企业投资(内资)项目备案 2026-01-27 1
同心县王团镇张家湾村120KW分布式光伏发电帮扶项目 2512-640324-04-01-736469 企业投资(内资)项目备案 2026-01-27 1
同心县王团镇张家湾村150KW分布式光伏发电帮扶项目 2512-640324-04-01-396184 企业投资(内资)项目备案 2026-01-27 1
验证码:
x