渝府办发〔2022〕24号
2022
重庆市人民政府办公厅 四川省人民政府办公厅
规范性文件
共建成渝地区双城经济圈口岸物流体系重点事项清单
(2022—2025年)
序号 | 重 点 事 项 | 责 任 单 位 | 完成 时限 | |
重庆市 | 四川省 | |||
1 | 共同做优陆海新通道运营有限公司,支持陆海新通道运营重庆有限公司与四川陆海新通道公司高度协同、市场共享,共同争取通道培育政策,实现运作、规则、品牌“三统一”。 | 市政府口岸物流办 市商务委 | 商务厅 | 2025年 |
2 | 力争成渝地区经西部陆海新通道累计运输货物达46万标箱。 | 市政府口岸物流办 市商务委 | 商务厅 | 2025年 |
3 | 推进陆海新通道公共信息平台建设,支持实体平台创新发展,提升通道服务水平。 | 市政府口岸物流办 市商务委 | 商务厅 | 2025年 |
4 | 共同打造中欧班列(成渝)品牌,力争年开行量超5000列。 | 市政府口岸物流办 | 成都市政府 省政府口岸物流办 | 2025年 |
5 | 联合开展至俄罗斯、波兰等线路竞争性谈判,推动实现成本更低、服务更优。 | 市政府口岸物流办 | 成都市政府 | 2025年 |
6 | 共同建设运营杜伊斯堡、蒂尔堡海外仓,力争西部陆海新通道和中欧班列新增3—5个海外仓,提供海外一站式服务。 | 市政府口岸物流办 | 成都市政府 | 2025年 |
7 | 高质量共建长江上游航运中心,力争成渝地区长江上游港口货物吞吐量达3.1亿吨。 | 市政府口岸物流办 | 交通运输厅 | 2025年 |
8 | 加快建设智慧长江物流工程,逐步覆盖成渝地区沿江港口。 | 市政府口岸物流办 | 交通运输厅 | 2023年 |
9 | 加快重庆空港型国家物流枢纽建设,推进成都空港型国家物流枢纽申报。 | 市政府口岸物流办 | 省发展改革委 | 2025年 |
10 | 探索两地机场集团交叉持股,打造成渝航空战略联盟。 | 市国资委 | 省国资委 | 2025年 |
11 | 打造成都、重庆“双轴辐式”航线网络,力争成渝机场国际航线覆盖130个城市。 | 市政府口岸物流办 | 成都市政府 省发展改革委 | 2025年 |
12 | 加强成都双流国际机场、成都天府国际机场、重庆江北国际机场运力统筹,打造国际航空枢纽,力争成渝机场实现年货邮吞量150万吨。 | 市政府口岸物流办 | 成都市政府 省发展改革委 | 2025年 |
13 | 高成效推动区域多式联运协同,力争区域集装箱铁水联运量年均增长10%以上。 | 市政府口岸物流办 | 交通运输厅 | 2025年 |
14 | 加强多式联运线路开发,力争联合新增2—3条对外多式联运线路。 | 市政府口岸物流办 | 交通运输厅 省政府口岸物流办 | 2025年 |
15 | 深化多式联运合作,共同打造万达开多式联运合作试验区。 | 市政府口岸物流办 开州区政府 | 交通运输厅 省政府口岸物流办 | 2025年 |
16 | 申报建设2—3个国家多式联运示范工程。 | 市政府口岸物流办 | 交通运输厅 省政府口岸物流办 | 2025年 |
17 | 加强成渝地区公路物流合作,力争推动落地1—2个成渝公路货运班车项目。 | 市政府口岸物流办 | 交通运输厅 | 2023年 |
18 | 力争新增1—2个正式开放口岸。 | 市府口岸物流办 | 省政府口岸物流办 | 2025年 |
19 | 川渝“单一窗口”实现与主要口岸、海关特殊监管区域、金融机构对接,力争总申报量达1亿票。 | 市政府口岸物流办 | 省政府口岸物流办 | 2025年 |
20 | 推进国际贸易“单一窗口”西部陆海新通道平台、水运营商环境等系统在川渝两地共享共用。 | 市政府口岸物流办 | 省政府口岸物流办 | 2025年 |
中央和国家机关有关部门、有关直属机构,江西省、湖北省、湖南省人...
中央和国家机关有关部门、有关直属机构,四川省人民政府: ...
各市、县、自治县人民政府,省政府直属各单位: 为贯彻落实《国家标准...
各地级以上市人民政府,省政府各部门、各直属机构: 《广东省数字...
2022年2月,《国务院关于同意成都建设践行新发展理念的公园城市示范区...
近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合...
自去年5月底发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案...
近年来,随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创...